MEJÄ-tolleri
SIJA | 2024 | 2024 | 2024 | tolleri | PM | SNJ | SM | Yhteensä | |
1 | Höpöhännän Toimii Täysillä | 49 | 49 | 49 | 3 | - | 6 | - | 156 |
2 | Arbetsviljan Kokostopp | 47 | 47 | 49 | 6 | 6 | - | - | 155 |
3 | Magicfox´s Barbera | 49 | 49 | 49 | - | - | 3 | - | 150 |
4 | Belle Fox Chicago Justine | 48 | 49 | 47 | - | 6 | - | - | 150 |
5 | Megveg kuuhari | 48 | 48 | 49 | - | 4 | - | - | 149 |
6 | Middle Island´s Earlybird Elisha | 49 | 46 | 48 | 4 | - | - | - | 147 |
7 | Magicfox´s Carminoir | 47 | 48 | 50 | - | - | - | - | 145 |
8 | Waterfox Kick Start | 47 | 46 | 48 | - | 4 | - | - | 145 |
9 | Belle Fox Playmaker Zara | 49 | 46 | 46 | - | 3 | - | - | 144 |
10 | Siipiveikon Saaren Sankari | 49 | 46 | 48 | - | - | - | - | 143 |
11 | Hillitön Tulenleikki | 48 | 46 | 48 | - | - | - | - | 142 |
x