Rallytoko-tolleri
SIJA | NIMI | MES | MES | MES | MES | MES | YHTEENSÄ |
1 | Belle Fox Playful Pirre | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 50 |
2 | Myrock´s Rosemary Gin | 100 | 97 | 97 | 89 | 88 | 46 |
3 | Megve´g Fou De Joie | 96 | 94 | 92 | 83 | 83 | 42 |
4 | Cayoras Runaway Chromatic | 97 | 94 | 84 | 83 | 82 | 42 |
5 | Unique Maple´s Funny Wonderheart | 96 | 93 | 91 | 91 | 88 | 42 |
6 | Magicfox´s Barbera | 96 | 92 | 86 | VOI97 | VOI94 | 40 |
7 | Magicfox´s Amarone | 85 | 79 | 78 | 76 | 75 | 36 |
8 | Höpöhännän American Beauty | 97 | 95 | 89 | 86 | 36 | |
x