SNJ:n mestaruuskoe on pidetty, taulukkoon on lisätty sijoitus kokeessa sekä tulos ()
Viisi parasta osallistuu ensi vuoden Pohjoismaiden joukkueiden mestaruuskokeeseen, meiltä mukana molemmat Charmi ja Soma!
SIJA | 1.1.-25.8.2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Yhteensä | Neljäs tulos |
3 (46) | MAGICFOX´S BARBERA (NOV) | 49 | 49 | 49 | 147 | 2023 Mestari |
6 (43) | ODOROSAS PAMELA (LAB) | 49 | 49 | 48 | 146 | 47 |
GOLDEN LOVELYS ÄRSY-FLICKA (KUL) | 49 | 49 | 48 | 146 | 46 | |
1 (49) | HÖPÖHÄNNÄN TOIMII TÄYSILLÄ (NOV) | 49 | 48 | 49 | 146 | 46 |
4 (46) | ODOROSAS ODEUR DE ROSE (LAB) | 48 | 49 | 49 | 146 | 44 |
5 (45) | MAGICFOX´S CARMINOIR (NOV) | 47 | 48 | 50 | 145 | 47 |
2 (49) | KOTILINNUN USKO POIS (LAB) | 48 | 49 | 48 | 145 | 47 |
7 (41) | VIMPULAN DOMINICA (LAB) | 48 | 49 | 48 | 145 | 47 |
VIMPULAN HYMYHUULI (LAB) | 48 | 48 | 48 | 144 | 47 | |
FINNFLATS OLYMPIAS (SIL) | 48 | 48 | 48 | 144 | 46 | |
FIIN ZISU (LAB) | 48 | 48 | 48 | 144 | 38 |
x